Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
EST | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uavgjort | 14(79%) |
|---|---|
| Takeouts | 1(0%) |
| Inndreiing | 10(88%) |
| Ut-dreiing | 5(45%) |
| Spillnøyaktighet | 15(73%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 78% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



