Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SUI | Siste stein, første omgang | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Uavgjort | 14(80%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(75%) |
| Inndreiing | 12(75%) |
| Ut-dreiing | 4(94%) |
| Spillnøyaktighet | 16(80%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 75% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



