Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SUI | Siste stein, første omgang | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Uavgjort | 19(79%) |
|---|---|
| Takeouts | 5(80%) |
| Inndreiing | 14(68%) |
| Ut-dreiing | 10(95%) |
| Spillnøyaktighet | 24(79%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 77% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



