Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Siste stein, første omgang | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SWE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Uavgjort | 13(79%) |
|---|---|
| Takeouts | 11(48%) |
| Inndreiing | 7(64%) |
| Ut-dreiing | 17(65%) |
| Spillnøyaktighet | 24(65%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 77% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



