Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | |
KOR | Siste stein, første omgang | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| Uavgjort | 18(74%) |
|---|---|
| Takeouts | 3(83%) |
| Inndreiing | 12(79%) |
| Ut-dreiing | 9(69%) |
| Spillnøyaktighet | 21(75%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 73% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



