Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Siste stein, første omgang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
SUI | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X |
| Uavgjort | 16(77%) |
|---|---|
| Takeouts | 5(60%) |
| Inndreiing | 10(70%) |
| Ut-dreiing | 11(75%) |
| Spillnøyaktighet | 21(73%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 68% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



