Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | |
CZE | Siste stein, første omgang | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | X |
| Uavgjort | 13(62%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(75%) |
| Inndreiing | 9(61%) |
| Ut-dreiing | 6(67%) |
| Spillnøyaktighet | 15(63%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 60% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



