Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Siste stein, første omgang | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X |
CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X |
| Uavgjort | 4(94%) |
|---|---|
| Takeouts | 3(83%) |
| Inndreiing | 4(81%) |
| Ut-dreiing | 3(100%) |
| Spillnøyaktighet | 7(89%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 81% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



