Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | Siste stein, første omgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
NOR | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | X | X |
| Uavgjort | 12(83%) |
|---|---|
| Takeouts | 6(38%) |
| Inndreiing | 7(57%) |
| Ut-dreiing | 11(75%) |
| Spillnøyaktighet | 18(68%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 75% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



