Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR | Siste stein, første omgang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X |
GBR | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X |
| Uavgjort | 8(44%) |
|---|---|
| Takeouts | 6(33%) |
| Inndreiing | 11(36%) |
| Ut-dreiing | 3(50%) |
| Spillnøyaktighet | 14(39%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 58% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



