Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
GBR | Siste stein, første omgang | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Uavgjort | 12(75%) |
|---|---|
| Takeouts | 4(88%) |
| Inndreiing | 6(83%) |
| Ut-dreiing | 10(75%) |
| Spillnøyaktighet | 16(78%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 81% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



