Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X |
KOR | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Uavgjort | 11(91%) |
|---|---|
| Takeouts | 5(100%) |
| Inndreiing | 8(88%) |
| Ut-dreiing | 8(100%) |
| Spillnøyaktighet | 16(94%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 77% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



