Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X |
KOR | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
| Uavgjort | 18(79%) |
|---|---|
| Takeouts | 6(79%) |
| Inndreiing | 13(67%) |
| Ut-dreiing | 11(93%) |
| Spillnøyaktighet | 24(79%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 74% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



