Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Siste stein, første omgang | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X |
ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
| Uavgjort | 10(68%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(38%) |
| Inndreiing | 5(60%) |
| Ut-dreiing | 7(64%) |
| Spillnøyaktighet | 12(63%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 69% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



