Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Siste stein, første omgang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uavgjort | 13(75%) |
|---|---|
| Takeouts | 11(68%) |
| Inndreiing | 10(85%) |
| Ut-dreiing | 14(63%) |
| Spillnøyaktighet | 24(72%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 79% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



