Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | |
SUI | Siste stein, første omgang | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| Uavgjort | 12(56%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(50%) |
| Inndreiing | 10(60%) |
| Ut-dreiing | 4(44%) |
| Spillnøyaktighet | 14(55%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 68% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



