Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Siste stein, første omgang | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X |
SWE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X |
| Uavgjort | 11(89%) |
|---|---|
| Takeouts | 4(100%) |
| Inndreiing | 10(88%) |
| Ut-dreiing | 5(100%) |
| Spillnøyaktighet | 15(92%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 92% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



