Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
SUI | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Uavgjort | 14(80%) |
|---|---|
| Takeouts | 3(67%) |
| Inndreiing | 9(83%) |
| Ut-dreiing | 8(72%) |
| Spillnøyaktighet | 17(78%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 78% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



