Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | |
CZE | Siste stein, første omgang | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| Uavgjort | 11(91%) |
|---|---|
| Takeouts | 10(85%) |
| Inndreiing | 9(86%) |
| Ut-dreiing | 12(90%) |
| Spillnøyaktighet | 21(88%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 88% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



