Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Siste stein, første omgang | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
NOR | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Uavgjort | 22(89%) |
|---|---|
| Takeouts | 2(100%) |
| Inndreiing | 12(85%) |
| Ut-dreiing | 12(94%) |
| Spillnøyaktighet | 24(90%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 90% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



