Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Siste stein, første omgang | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
NOR | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Uavgjort | 15(72%) |
|---|---|
| Takeouts | 9(78%) |
| Inndreiing | 11(73%) |
| Ut-dreiing | 13(75%) |
| Spillnøyaktighet | 24(74%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 74% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



