Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
USA | Siste stein, første omgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Uavgjort | 16(77%) |
|---|---|
| Takeouts | 8(69%) |
| Inndreiing | 7(71%) |
| Ut-dreiing | 17(75%) |
| Spillnøyaktighet | 24(74%) |
| Nøyaktighet for turneringen | 81% |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.



