Poengtavle
Fullført
Curling-lags score
| Slutter | SSFR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
GER | Siste stein, første omgang | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slutt 1openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 2openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en guard (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 1 Poeng | + |
Slutt 3openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller en raise (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 1 Poeng | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 4openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) kaster en through () / - Poeng | + |
Slutt 5openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 6openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) spiller en raise (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) spiller clearing (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) kaster en guard (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spiller en raise (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 7openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) lager en wick / soft peeling (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) kaster en guard (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) spiller en raise (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) foretar en Promotion takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spiller en raise (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en hit and roll (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 8openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) lager en wick / soft peeling (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) gjør en hit and roll (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) spiller en raise (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) spiller en raise (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
Slutt 9openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 2 Poeng | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 3 Poeng | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 3 Poeng | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) spiller clearing (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en dobbel takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
Slutt 10openclose
| Stein | Hendelse | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en front (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) kaster en front (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) lager en wick / soft peeling (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en Draw (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) gjør en takeout (Inndreiing) / 0 Poeng | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) gjør en takeout (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) gjør en takeout (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gjør en Draw (Ut-dreiing) / 4 Poeng | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gjør en dobbel takeout (Ut-dreiing) / 2 Poeng | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) kaster en guard (Inndreiing) / 4 Poeng | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) foretar en Promotion takeout (Ut-dreiing) / 0 Poeng | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

