Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Navn | Tid | TBL | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1:39.10 | 0.00 | 1:39.10 | + | |
| 2 | 3 | 1:40.60 | +1.50 | +1.50 | + | |
| 3 | 12 | 1:40.81 | +1.71 | +1.71 | + | |
| 4 | 5 | 1:41.03 | +1.93 | +1.93 | + | |
| 5 | 4 | 1:41.10 | +2.00 | +2.00 | + | |
| 6 | 8 | 1:41.18 | +2.08 | +2.08 | + | |
| 7 | 14 | 1:41.25 | +2.15 | +2.15 | + | |
| 8 | 2 | 1:41.29 | +2.19 | +2.19 | + | |
| 9 | 10 | 1:41.59 | +2.49 | +2.49 | + | |
| =10 | 25 | 1:41.78 | +2.68 | +2.68 | + | |
| =10 | 1 | 1:41.78 | +2.68 | +2.68 | + | |
| 12 | 18 | 1:41.82 | +2.72 | +2.72 | + | |
| =13 | 24 | 1:42.13 | +3.03 | +3.03 | + | |
| =13 | 16 | 1:42.13 | +3.03 | +3.03 | + | |
| 15 | 21 | 1:42.14 | +3.04 | +3.04 | + | |
| 16 | 32 | 1:42.17 | +3.07 | +3.07 | + | |
| 17 | 28 | 1:42.19 | +3.09 | +3.09 | + | |
| 18 | 37 | 1:42.28 | +3.18 | +3.18 | + | |
| 19 | 33 | 1:42.43 | +3.33 | +3.33 | + | |
| 20 | 23 | 1:42.70 | +3.60 | +3.60 | + | |
| 21 | 38 | 1:42.77 | +3.67 | +3.67 | + | |
| 22 | 20 | 1:42.86 | +3.76 | +3.76 | + | |
| 23 | 36 | 1:43.03 | +3.93 | +3.93 | + | |
| 24 | 26 | 1:43.72 | +4.62 | +4.62 | + | |
| 25 | 27 | 1:43.95 | +4.85 | +4.85 | + | |
| 26 | 11 | 1:43.99 | +4.89 | +4.89 | + | |
| 27 | 34 | 1:44.49 | +5.39 | +5.39 | + | |
| 28 | 35 | 1:44.97 | +5.87 | +5.87 | + | |
| 29 | 49 | 1:45.30 | +6.20 | +6.20 | + | |
| 30 | 54 | 1:45.41 | +6.31 | +6.31 | + | |
| 31 | 45 | 1:46.44 | +7.34 | +7.34 | + | |
| 32 | 56 | 1:46.65 | +7.55 | +7.55 | + | |
| 33 | 47 | 1:46.83 | +7.73 | +7.73 | + | |
| 34 | 48 | 1:47.17 | +8.07 | +8.07 | + | |
| 35 | 39 | 1:47.49 | +8.39 | +8.39 | + | |
| 36 | 52 | 1:47.78 | +8.68 | +8.68 | + | |
| 37 | 44 | 1:47.94 | +8.84 | +8.84 | + | |
| 38 | 58 | 1:49.00 | +9.90 | +9.90 | + | |
| =39 | 68 | 1:49.67 | +10.57 | +10.57 | + | |
| =39 | 50 | 1:49.67 | +10.57 | +10.57 | + | |
| 41 | 63 | 1:49.80 | +10.70 | +10.70 | + | |
| 42 | 66 | 1:51.72 | +12.62 | +12.62 | + | |
| 43 | 67 | 1:52.25 | +13.15 | +13.15 | + | |
| 44 | 70 | 1:54.82 | +15.72 | +15.72 | + | |
| 45 | 72 | 1:55.14 | +16.04 | +16.04 | + | |
| 46 | 80 | 1:55.31 | +16.21 | +16.21 | + | |
| 47 | 76 | 1:57.50 | +18.40 | +18.40 | + | |
| 48 | 81 | 1:58.50 | +19.40 | +19.40 | + | |
| 49 | 93 | 2:02.60 | +23.50 | +23.50 | + | |
| 50 | 94 | 2:08.48 | +29.38 | +29.38 | + | |
| 51 | 92 | 2:09.15 | +30.05 | +30.05 | + | |
| 52 | 86 | 2:13.13 | +34.03 | +34.03 | + | |
| 53 | 90 | 2:18.59 | +39.49 | +39.49 | + | |
| - | 6 | DNF | DNF | + | ||
| - | 9 | DNF | DNF | + | ||
| - | 13 | DNF | DNF | + | ||
| - | 19 | DNF | DNF | + | ||
| - | 40 | DNF | DNF | + | ||
| - | 51 | DNF | DNF | + | ||
| - | 60 | DNF | DNF | + | ||
| - | 62 | DNF | DNF | + | ||
| - | 89 | DNF | DNF | + | ||
| - | 91 | DNF | DNF | + | ||
| - | 31 | DSQ | DSQ | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.
USA
SUI
SWE