Medaljetabell for vinter-OL 2022
| Rank Rk | Land | Total Tot | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | Tyskland | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | USA | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 4 | Kina | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 5 | Sverige | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | Nederland | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Østerrike | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | Sveits | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 9 | Russiske olympiske komité | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 10 | Frankrike | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | Canada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | Japan | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 13 | Italia | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | Sør-Korea | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | Slovenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Finland | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | New Zealand | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Storbritannia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Ungarn | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Belgia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Tsjekkia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Slovakia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Hviterussland | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Spania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Estland | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Latvia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Polen | 0 | 0 | 1 | 1 |
©IOC 2024 Offisielle resultater presenteres av Deloitte. Tidtaking og resultater presenteres av Omega.